| 送料案内 | 加工料金 | 素材別参考料金はこちら | ||
![]() |
||||
| ご注文からお届けまでの流れ | ||||
| @ ご注文・打ち合わせ | A デザイン作成 | B 最終確認 | ||
| お客様のご希望・用途・ご予算を お伺いし、最適な提案をいたします。 |
お預かりした写真やご希望に合せた オリジナルデザインをパソコンで 作成いたします。 |
製作に入る前にデザインや素材を 細部にわたってご確認いただきます。 |
||
| C 製 作 | D 納品・お引き渡し | ★ お届け方法 | ||
| 彫刻から着色に至るまで心を込めて 製作させていただきます。 |
あなただけのオリジナル商品がいよいよお手元へ。末永く大切にしていただけますように。 | ヤマト運輸で宅配いたします。¥15,000以上で送料無料 詳細はこちら。 |
||
| ※ご注文・お問合せはなるべくメールでお願いします。 | ||||
| ご利用の注意事項 | |||
(画像が小さすぎたり 画像が荒いものは仕上がりが悪くなります) あまり画像編集に手間が掛かるものは別途料金を頂く場合があります。 |
|||
(イラストレーターはcs2以降のバージョンでお願いします) |
|||
(仕上がりのイメージ画像を送りますのでご確認下さい) |
|||
| 素材別参考料金はこちら | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 彫刻参考価格 | |||||
| 彫り方 | 平・面・線彫り | フォト エッチング |
2段彫り | ぼかし彫り | 多段彫り |
| サイズ | |||||
| 〜100mm | \1,500 | \3,000 | \4,000 | \6,000 | \10,000 |
| 〜200mm | \3,000 | \6,000 | \7,000 | \10,000 | \18,000 |
| 〜300mm | \6,000 | \9,000 | \10,000 | \14,000 | \30,000 |
| 〜400mm | \9,000 | \12,000 | \13,000 | \18,000 | \40,000 |
| 〜500mm | \12,000 | \15,000 | \16,000 | \22,000 | \50,000 |
| 〜600mm | \15,000 | \18,000 | \19,000 | \26,000 | \60,000 |
| 着色 | スプレー着色 | 顔料着色 | コーティング | ||
| サイズ | 単色 | 複色 | 単色 | 複色 | クリアー |
| 〜100mm | \500 | \800 | 加工賃 × 15% |
加工賃 × 30〜50% |
加工賃 × 30% |
| 〜200mm | \600 | \900 | |||
| 〜300mm | \800 | \1,200 | |||
| 〜400mm | \1,000 | \1,500 | |||
| 〜500mm | \1,500 | \1,800 | |||
| その他サイズ | お問合せ下さい。 | ||||
| 着色のアドバイス | |||||
| スプレー着色 | ラッカースプレーを使った着色で、単色で塗る場合に多く使います。 複数の色で塗る場合はマスキングで養生して塗装します。 (注意)素材や色によっては長持ちしない事があります。 |
||||
| 顔料着色 | パウダー状の粉を何度も重ねて塗ります。スプレーとは違ってグラデーションを使ったものが作れます。光も通すので照明を使った作品に最適です (注意)広い範囲を塗ると色ムラが出やすくなります。 |
||||
| コーティング | 加工面は指紋や汚れが付きやすいのでエアーブラシやスプレーガン使って加工面をクリヤーで保護をします。(タペ加工) 重ね塗りすると加工面が透明になっていくのでぼかして塗るときに最適です。 顔料着色はコーティングもしています。 (注意)一度コーティングすると24時間は養生しますので、仕上がりまでの時間 がかかります。 |
||||
| ※ 素材の大きさや形状で養生の手間や、複雑な複数色の着色は料金UPになります | |||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ |
北海道 |
北東北 |
南東北 |
関 東 |
信 越 |
中 部 |
北 陸 |
関 西 |
中 国 |
四 国 |
九 州 |
沖 縄 |
| 北海道 |
青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
富山県 石川県 福井県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
| 60 | 1600 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 840 | 1200 |
| 80 | 1800 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 800 | 800 | 700 | 800 | 1700 |
| 100 | 2000 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 1260 | 1000 | 800 | 1000 | 2200 |
| 120 | 2200 | 1600 | 1600 | 1400 | 1400 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 2700 |
| 140 | 2400 | 1900 | 1900 | 1600 | 1600 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1200 | 1400 | 3200 |
| 160 | 2600 | 2100 | 2100 | 1900 | 1900 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1400 | 1700 | 3700 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

